Tabla de contenido
¿Cuánto alumbra un foco LED de 100W?
Tabla equivalencia Lúmenes a Vatios
Bombillas LED | Convencionales | Ahorro |
---|---|---|
7W | 50W – 60W | 87\% |
9W | 70W – 80W | 88\% |
10W | 70W – 90W | 88\% |
15W | 100W – 110W | 86\% |
¿Qué calibre de cable usar para lámparas LED?
Medidas de los cables eléctricos
CALIBRE / AWG | SECCIÓN EN MM2 | EJEMPLOS |
---|---|---|
12 | 4mm2 | Cableado de iluminación, contactos de casas, extensiones reforzadas. |
14 | 2.5mm2 | Extensiones de bajo consumo, lámparas. |
16 | 1.5mm2 | Productos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
¿Qué calibre de cable se usa para un reflector LED?
Utilice un cable con un calibre mínimo de 18 AWG (0,82 mm²) para conectar el reflector.
¿Qué distancia ilumina un reflector LED de 200w?
Tiene un alcance medio de 20 metros.
¿Cuánto lumenes tiene una lámpara de 100W?
Una cantidad de iluminación de 1 lux equivale a 1 lumen por metro cuadrado.
Bombilla incandescente | Flujo luminoso | Bombilla LED |
---|---|---|
100 W | 1600 lm | 16-20 W |
75 W | 1100 lm | 13-15 W |
60 W | 800 lm | 9-13 W |
40 w | 450 lm | 5-8 W |
¿Cuánto ilumina 50W?
Tabla de equivalencias en Lumen
Bombilla LED | Lumen equivalente | incandescentes, halógenas y PAR |
---|---|---|
1W | 70-100lm | 10W |
40W | 3000-3600lm | 120W-270W |
45W | 3500-4200lm | 150W-300W |
50W | 4500-5000lm | 250W |
¿Cuánto consume un metro de tira de LED?
Su eficiencia lumínica es alta, en torno a 60 lúmenes por vatio. Los más habituales son 3528, que son pequeños y de poca potencia, con un consumo de 5w por metro, utilizados cuando se trata de tiras LED para iluminación decorativa.